Request A Quote On This Item| Specification | Description |
|---|---|
| Table Diameter | 4m (13.12') |
| max turn diam | 5m (16.4') |
| Max Turning Height | 4m (13.12') |
| Cross Rail Vertical Travel | 2.24m (7.48') |
| Ram Travel | 1.22m (4') |
| Ram Section | 224mm x 224mm (.73') |
| Spindle, Chuck RPM | .84 to 84 RPM |
| Main Motor Power | 70 kW (93.8716 HP) |
| Power Requirement | 120 kW (161 HP) |
| Max Chuck Load | 100 Tons (200,000 Lbs) |
| Feed Rate Chuck On Bed | 2,400mm/min (94.48 IPM) |
| Feed Rates | .05 to 24mm/rev |
| Rapids | 2,500mm/rev (98 IPR) |
| Feed Rate arm on Column | 800mm/min (31.5 IPM) |




Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com