| Specification | Description |
|---|---|
| Table Diameter | 52" |
| Max Facing Capacity | 61.25" |
| Hgt Under Rail | 57" |
| Motor HP | 40 HP |
| Speeds Min RPM | 3 - 272 RPM |
| Vert. Rail Travel | 45" |
| Horiz Turret Head Travel | 39" |
| Vert. Turret Head Travel | 33" |
| Turret Head Swivel | 30 Degrees |
| IPR HEad Feed Range (32 ) | .0007 to .576 |
| Power Rapid Traverse, Rail / Trrt Head / Boring Hd | 60 IPM / 90 IPM / 90 IPM |
| Electrics | 440/3/60 DC Motor |
| Chuck | 52" 3 Jaw T Slotted Chuck |





Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com