Request A Quote On This Item| Specification | Description |
|---|---|
| Table Diameter (Pallet Diameter) | 1250mm (50") |
| Max Swing and Turning Diameter | 1600mm (62.99") |
| Max Working Height | 1290mm (50.78") |
| Right Hand Cross Rail Head Verti Travel | 1400mm (55.11") |
| RIGHT HAND CROSS RAIL HEAD HORIZ TRAVEL | R-40" / L-30" |
| from table center to right | |
| from table center to left | |
| cross section of ram | |
| min bore diameter ram enters | |
| tool system designation | WSD 81 |
| Tool Shank Cross Section | 40mm x 40mm |
| Cross Rail Travel (Min / Max) | 50 - 350mm (1.97" - 13.78") |
| TABLE DRIVE | |
| Number of gears | 2 gears |
| Number of Speed Per gear Range | 29 Speeds |
| Progressive Ratio | 1.12 |
| Speeds of gear Range I | 4,32,100 RPM |
| Speeds of gear Range 2 | 16,128,400 RPM |
| Base Speed | 32 RPM |
| Load on Pallet | 2,500 Kg |
| FEEDS | |
| Feedrate | .01-78 IPM |
| Feedrate | .02 - 50 mm/ rev |
| progressive ratio | 1.12 |
| jogging speeds | 3,30,00,6,000 mm/min |
| BORING and MILLING ATTACHMENT | |
| Speeds of gear range I | 16,200, 500 RPM |
| Speeds of gear range 2 | 50,630,1600 RPM |
| Base Speed | 200 RPM |
| Interchangable swivel type boring and milling head | |
| speeds of gear range 1 | 16,20,500 RPM |
| speeds of gear rage 2 | 50,630,1600 RPM |
| base speed | 200 RPM |




Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com