| Specification | Description |
|---|---|
| Pallet Size | 31.5" x 31.5" |
| # of Pallets / Max Pallet Load | 2 / 3,310 Lbs |
| X Travel | 60.2" |
| Y Travel | 48.0" |
| Z Travel | 36.2" |
| Taper | BT 50 Taper |
| Pallet Top to Spindle Center | 0 - 48" |
| Pallet Center to Spindle Nose | 7.9" - 52" |
| Max part Swing Diameter / with pallet door oopen | 68.9" / 78" |
| rapid Traverse Rate | 709 IPM XYZ |
| Table Indexing | .001 Degree |
| Spindle Drive Motor | 40 HP A.C. |
| Spindle Speeds | 4,500 RPM |
| Auto Tool Change Capacity | 240 ATC |
| Max Tool Length / Diameter / Weight | 21.7" / 4.7-9.1" / 66 Lbs |
| Mach Weight | 44,600 Lbs |





Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com